2011/08/13

平成23年度 中学陸上近畿総体_1年・2年100m決勝

1年、2年の男女の決勝です。

男子1年決勝



1 4 101 山道 眞海(1) 大阪 茨木南 12.18
2 6 102 田中 侑翔(1) 大阪 新北野 12.31
3 5 502 上田  匠(1)  京都 藤森 12.48
4 7 201 植木 祐也(1)  兵庫 香寺 12.51
5 8 401 瀧谷 京輔(1)  奈良 片塩 12.52
6 9 501 中村 僚真(1)  京都 蜂ヶ岡 12.54
7 3 602 松井  湊(1)  滋賀 今津 12.74
8 2 503 主原 立稀(1)  京都 詳徳 12.78


女子1年決勝



1 4 201 南本 羅那(1) 兵庫 八景 13.07
2 6 101 山本 祐莉(1)  大阪 東雲 13.10
3 7 501 吉田 夏帆(1)  京都 岡崎 13.12
4 5 601 安達 眞咲(1)  滋賀 粟津 13.45
5 8 403 國武 由芽(1)  奈良 片塩 13.47
6 2 102 佐々木 里緒(1) 大阪 高野台 13.50
7 9 503 米倉 美里(1)  京都 精華西 13.55
8 3 402 春木 麻実伽(1) 奈良 片塩 13.66

男子2年決勝



7 104 勝瀬 健大(2)  大阪 咲くやこの花 11.45
2 2 204 前田 拓馬(2)  兵庫 星和台 11.54
3 6 504 塩田 聡希(2)  京都 泉川 11.69
4 8 605 三橋 亮介(2)  滋賀 瀬田 11.78
5 1 505 江川 暢人(2)  京都 精華西 11.84
6 9 604 長野 エドワルド(2) 滋賀 玉園 11.90
7 5 606 岡田 康聖(2)  滋賀 湖西 11.91
8 4 105 大谷 直矢(2)  大阪 豊中十五 12.01
9 3 405 竹村 海斗(2)  奈良 広陵 12.05


女子2年決勝



1 6 104 川崎 咲良(2) 大阪・芝谷 12.68
2 4 504 西村 百花(2) 京都・大住 12.75
3 5 604 壹岐 いちこ(2) 滋賀・田上 12.96
4 8 106 西尾 香穂(2) 大阪・東雲 13.02
5 7 605 中島 藍梨(2) 滋賀・瀬田北 13.03
6 9 204 清水 紗貴(2) 兵庫・龍野東 13.11
7 2 505 田中  茜(2) 京都・朱雀 13.27
8 3 206 張   藝(2) 兵庫・加古川 13.33


動画いかがでしょうか? YouTubeでチャンネル登録して頂けるとうれしいです!



人気ブログランキングへ人気ブログランキングに参加しています。

------------------------------------------------------

0 件のコメント:

コメントを投稿